Merkt u ook dat het crisis is? Nou, wij dus wel. We merken vooral dat een heel scala aan creatieve gemeenten de meest originele manieren hebben bedacht om hun tekortkomende gemeentekassen te spekken. Hoe ze dat doen? Onder andere over de hoofden van de gastouderopvang.
Wat is er aan de hand?
Ineens krijgen we steeds meer brieven van gemeenten die aangeven dat er leges worden geheven. Niet alleen betaalt een gastouder al €30,05 voor het verkrijgen van een Verklaring omtrent het Gedrag aan de gemeente (en terecht!), maar de laatste tijd wordt er in steeds meer gemeenten ook een bedrag in rekening gebracht bij nieuwe gastouders die aan de slag gaan. En niet zomaar een bedrag, het gaat om pittige kosten:
Gemeente | Bedrag | Bijzonderheden | |
Alkmaar | € 0,00 | ||
Almere | € 0,00 | ||
Amsterdam | € 0,00 | overweegt verhoging | |
Áppingedam | € 476,50 | gelijk tarief voor wijziging opvanglocatie | |
Arnhem | € 0,00 | ||
Asten | € 465,95 | als opvanglocatie huis vraagouder is € 85, wijziging locatie € 250 | |
Barneveld | € 75 | ||
Boxmeer | € 457,75 | ||
Breda | € 0,00 | ||
Brunsum | € 90 | ||
Delfzijl | € 476,50 | gelijk tarief voor wijziging opvanglocatie | |
Den Bosch | € 0,00 | ||
Den Haag | € 0,00 | overweegt verhoging | |
Deurne | € 173,90 | ||
Drechterland | € 220 | ||
Eindhoven | € 0,00 | ||
Enkhuizen (+ West Friesland) | € 226 | ||
Enschede | € 0,00 | overweegt verhoging | |
Haarlemmermeer | € 320 | ||
Heerhugowaard | € 150 | ||
Heiloo | € 152,50 | ||
Hoogeveen | € 75 | ||
Hoogezand-Sappemeer | € 456,69 | ||
Kampen | € 418,30 | ||
Koggenland | € 220 | ||
Landerd | € 366,20 | als opvanglocatie huis vraagouder is € 91,55 | |
Lelystad | € 71,05 | ||
Leusden | € 1.006 | als opvanglocatie huis vraagouder is € 487,60 | |
Loppersum | € 476,50 | gelijk tarief voor wijziging opvanglocatie | |
Losser | € 251,90 | ||
Maastricht | € 0,00 | ||
Medemblik | € 226,10 | ||
Medemblik aan zee | € 226,10 | ||
Nijmegen | € 0,00 | ||
Noordwijkerhout | € 486 | ||
Pekela | € 565,50 | € 134 aanvraag + € 431,50 GGD-inspectie | |
Purmerend | € 361,50 | als opvanglocatie huis vraagouder is € 168 | |
Rotterdam | € 0,00 | ||
Slochteren | € 490 | ||
St anthonis | € 457,75 | als opvanglocatie huis vraagouder is € 91,55 | |
St Oedenrode | € 457 | ||
Stadskanaal | € 17,50 | ||
Stede Broec | € 400 | ||
Urk | € 75,80 | wijziging € 38 | |
Utrecht | € 0,00 | ||
Veldhoven | € 460 | als opvanglocatie huis vraagouder € 135, wijziging €235, wijziging opvanglocatie € 375 | |
Venlo | € 195 | ||
Woudenberg | € 100 |
Terecht of niet?
Eerlijk vinden wij het niet. Te meer omdat de gemeenten vanaf 2012 structureel maar liefst 24,9 miljoen euro ontvangen voor toezicht en handhaving van de kinderopvang, volgens een bericht op de site van VNG. En daar valt wat ons betreft de initiële controle (of de gastouder daadwerkelijk voldoet aan de eisen) ook onder. Het lijkt ons dus gewoon een taak van de gemeente.
En wat ons nóg meer verwondert is dat een aantal gemeenten een gastouder direct uitschrijft wanneer er even geen opvang plaatsvindt, mét fikse boete. Om vervolgens een paar maanden later weer te kunnen cashen wanneer de gastouder weer aan de slag wil of kan gaan.
Samen met de branchevereniging zijn we dan ook bezig om te kijken of we hier iets aan kunnen doen. Het zou toch immers te gek voor woorden zijn als straks de gastouderopvang de cashcow van gemeenten wordt?
Heb je meer vragen hierover, neem dan gerust contact op met je regioconsulente.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten